번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
6070 | '출생아 급감' 육아휴직도 첫 감소…작년 19만6천명, 3.0%↓ | 관리자 | 2024.12.18 | 74 | |
6069 | 가장 잘한 정부 저출생 대책은 '일·가정 양립' 분야 | 관리자 | 2024.12.18 | 77 | |
6068 | 인플루엔자 5주 연속 증가…"백신 접종 서둘러야" | 관리자 | 2024.12.18 | 87 | |
6067 | 교육부, 유보통합시 '3∼5세 추첨 선발, 4지망까지 지원' 검토 | 관리자 | 2024.12.17 | 83 | |
6066 | 고양시, 지하차도 침수 주민피해 예방에 총력 | 관리자 | 2024.12.17 | 99 | |
6065 | 육아휴직 급여 내년 1월 1일부터 최대 2310만원으로 인상 | 관리자 | 2024.12.17 | 117 | |
6064 | 둘 이상 낳고 국민연금 더 받아…출산크레딧 수혜자 매년 증가 | 관리자 | 2024.12.17 | 123 | |
6063 | 올해 3분기 합계출산율 0.76명... 전년 대비 0.05명 ↑ | 관리자 | 2024.12.16 | 96 | |
6062 | “아동의 권리는 디지털 환경이라고 달라지지 않는다” | 관리자 | 2024.12.16 | 92 | |
6061 | ‘어린이용 버블클렌저’ 사용 주의... 밀폐된 장소에서 폭발 가능성 | 관리자 | 2024.12.16 | 86 |
건강하고 행복한
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
보육뉴스
- home
- 커뮤니티
- 보육뉴스