2025.09.01 기준
고양특례시 어린이집 유형별 현황
(단위:명)
시군구 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 520 | 110 | 2 | 2 | 142 | 228 | 7 | 29 |
덕양구 | 243 | 71 | 0 | 2 | 68 | 86 | 3 | 13 |
일산동구 | 134 | 26 | 2 | 0 | 33 | 59 | 3 | 11 |
일산서구 | 143 | 13 | 0 | 0 | 41 | 83 | 1 | 5 |
고양특례시 보육교직원 현황
(단위:명)
직종 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 5,875 | 1,913 | 30 | 36 | 1,924 | 1,539 | 38 | 395 |
원장 | 515 | 110 | 2 | 2 | 141 | 224 | 7 | 29 |
보육교사 | 4,603 | 1,569 | 23 | 25 | 1,518 | 1,148 | 24 | 296 |
특수교사 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영양사 | 28 | 15 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
조리원 | 537 | 163 | 2 | 3 | 158 | 158 | 7 | 46 |
간호사 | 28 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 |
기타 | 153 | 30 | 3 | 4 | 90 | 9 | 0 | 17 |
고양특례시 연령별 어린이집 아동현황
(단위:명)
나이 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 17,650 | 6,269 | 105 | 131 | 6,926 | 3,133 | 117 | 969 |
0세 | 2,521 | 736 | 0 | 2 | 632 | 1,056 | 0 | 95 |
1세 | 4,216 | 1,368 | 29 | 21 | 1,424 | 1,159 | 18 | 197 |
2세 | 5,142 | 1,763 | 40 | 49 | 2,135 | 890 | 26 | 239 |
3세 | 2,323 | 957 | 24 | 29 | 1,089 | 17 | 25 | 182 |
4세 | 1,700 | 752 | 7 | 12 | 767 | 6 | 26 | 130 |
5세 | 1,723 | 675 | 5 | 18 | 873 | 4 | 22 | 126 |
6세 | 21 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7세이상 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |