2026.04.30 기준
고양특례시 어린이집 유형별 현황
(단위:명)
| 시군구 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 500 | 2 | 2 | 2 | 138 | 212 | 6 | 29 |
| 덕양구 | 233 | 71 | - | 2 | 64 | 80 | 3 | 13 |
| 일산동구 | 131 | 27 | 2 | - | 32 | 56 | 3 | 11 |
| 일산서구 | 136 | 13 | - | - | 42 | 76 | - | 5 |
고양특례시 보육교직원 현황
(단위:명)
| 직종 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 5,686 | 1,958 | 29 | 37 | 1,783 | 1,457 | 38 | 384 |
| 원장 | 492 | 109 | 2 | 2 | 134 | 210 | 6 | 29 |
| 보육교사 | 4,445 | 1,616 | 23 | 26 | 1,394 | 1,080 | 25 | 281 |
| 특수교사 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 치료사 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 영양사 | 26 | 15 | - | 1 | 8 | - | - | 2 |
| 간호사 | 25 | 15 | - | 1 | 5 | - | - | 4 |
| 조리원 | 537 | 164 | 2 | 3 | 152 | 160 | 7 | 49 |
| 기타 | 150 | 28 | 2 | 4 | 90 | 7 | - | 19 |
고양특례시 연령별 어린이집 아동현황
(단위:명)
| 나이 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 15,857 | 6,121 | 99 | 120 | 5,855 | 2,633 | 123 | 906 |
| 0세 | 1,881 | 670 | 2 | 6 | 402 | 742 | - | 59 |
| 1세 | 4,114 | 1,498 | 26 | 15 | 1,308 | 1,058 | 7 | 202 |
| 2세 | 4,516 | 1,728 | 41 | 34 | 1,654 | 806 | 38 | 215 |
| 3세 | 2,273 | 935 | 12 | 38 | 1,063 | 10 | 28 | 187 |
| 4세 | 1,595 | 630 | 11 | 19 | 766 | 10 | 23 | 136 |
| 5세 | 1,456 | 646 | 7 | 8 | 656 | 7 | 26 | 106 |
| 6세 | 20 | 12 | - | - | 6 | - | 1 | 1 |
| 7세이상 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |

QUICK