2026.07.31 기준
고양특례시 어린이집 유형별 현황
(단위:명)
| 시군구 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 497 | 110 | 2 | 2 | 137 | 211 | 6 | 29 |
| 덕양구 | 231 | 71 | - | 2 | 64 | 78 | 3 | 13 |
| 일산동구 | 132 | 26 | 2 | - | 32 | 58 | 3 | 11 |
| 일산서구 | 134 | 13 | - | - | 41 | 75 | - | 5 |
고양특례시 보육교직원 현황
(단위:명)
| 직종 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 5,782 | 1,995 | 30 | 38 | 1,831 | 1,461 | 37 | 390 |
| 원장 | 493 | 110 | 2 | 2 | 135 | 209 | 6 | 29 |
| 보육교사 | 4,530 | 1,652 | 24 | 27 | 1,432 | 1,082 | 25 | 288 |
| 특수교사 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 치료사 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 영양사 | 26 | 15 | - | 1 | 8 | - | - | 2 |
| 간호사 | 24 | 14 | - | 1 | 5 | - | - | 4 |
| 조리원 | 546 | 165 | 2 | 3 | 159 | 163 | 6 | 48 |
| 기타 | 152 | 28 | 2 | 4 | 92 | 7 | - | 19 |
고양특례시 연령별 어린이집 아동현황
(단위:명)
| 나이 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 16,422 | 6,203 | 98 | 124 | 6,131 | 2,816 | 123 | 927 |
| 0세 | 2,287 | 717 | 6 | 10 | 565 | 914 | - | 75 |
| 1세 | 4,292 | 1,536 | 26 | 14 | 1,411 | 1,087 | 9 | 209 |
| 2세 | 4,552 | 1,742 | 41 | 35 | 1,690 | 788 | 39 | 217 |
| 3세 | 2,231 | 928 | 10 | 37 | 1,034 | 9 | 27 | 186 |
| 4세 | 1,584 | 625 | 8 | 20 | 763 | 10 | 23 | 135 |
| 5세 | 1,457 | 641 | 7 | 8 | 664 | 8 | 24 | 105 |
| 6세 | 17 | 12 | - | - | 4 | - | 1 | - |
| 7세이상 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |

QUICK