2026.02.03 기준
고양특례시 어린이집 유형별 현황
(단위:명)
| 시군구 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 517 | 110 | 2 | 2 | 142 | 227 | 7 | 29 |
| 덕양구 | 243 | 71 | 0 | 2 | 67 | 87 | 3 | 13 |
| 일산동구 | 132 | 26 | 2 | 0 | 33 | 57 | 3 | 11 |
| 일산서구 | 142 | 13 | 0 | 0 | 42 | 81 | 1 | 5 |
고양특례시 보육교직원 현황
(단위:명)
| 직종 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 6,056 | 1,936 | 30 | 38 | 2,006 | 1,610 | 40 | 396 |
| 원장 | 513 | 110 | 2 | 2 | 141 | 222 | 7 | 29 |
| 보육교사 | 4,771 | 1,590 | 23 | 27 | 1,593 | 1,219 | 25 | 294 |
| 특수교사 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영양사 | 27 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 조리원 | 549 | 164 | 2 | 3 | 163 | 162 | 7 | 48 |
| 간호사 | 28 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 기타 | 157 | 32 | 3 | 4 | 92 | 7 | 1 | 18 |
고양특례시 연령별 어린이집 아동현황
(단위:명)
| 나이 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 18,071 | 6,265 | 107 | 131 | 7,139 | 3,337 | 115 | 977 |
| 0세 | 2,984 | 767 | 0 | 5 | 845 | 1,260 | 1 | 106 |
| 1세 | 4,348 | 1,384 | 30 | 23 | 1,509 | 1,180 | 18 | 204 |
| 2세 | 5,097 | 1,743 | 42 | 49 | 2,134 | 866 | 27 | 236 |
| 3세 | 2,268 | 936 | 23 | 26 | 1,060 | 17 | 23 | 183 |
| 4세 | 1,654 | 748 | 7 | 10 | 730 | 7 | 26 | 126 |
| 5세 | 1,700 | 670 | 5 | 18 | 859 | 6 | 20 | 122 |
| 6세 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7세이상 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

QUICK