2025.10.01 기준
고양특례시 어린이집 유형별 현황
(단위:명)
| 시군구 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 519 | 110 | 2 | 2 | 142 | 227 | 7 | 29 |
| 덕양구 | 243 | 71 | 0 | 2 | 68 | 86 | 3 | 13 |
| 일산동구 | 133 | 26 | 2 | 0 | 33 | 58 | 3 | 11 |
| 일산서구 | 143 | 13 | 0 | 0 | 41 | 83 | 1 | 5 |
고양특례시 보육교직원 현황
(단위:명)
| 직종 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 5,897 | 1,906 | 30 | 36 | 1,940 | 1,550 | 39 | 396 |
| 원장 | 514 | 108 | 2 | 2 | 141 | 225 | 7 | 29 |
| 보육교사 | 4,635 | 1,572 | 23 | 25 | 1,538 | 1,157 | 24 | 296 |
| 특수교사 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영양사 | 27 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 조리원 | 530 | 156 | 2 | 3 | 157 | 159 | 7 | 46 |
| 간호사 | 27 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 기타 | 153 | 30 | 3 | 4 | 88 | 9 | 1 | 18 |
고양특례시 연령별 어린이집 아동현황
(단위:명)
| 나이 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 17,683 | 6,252 | 105 | 129 | 6,952 | 3,156 | 118 | 971 |
| 0세 | 2,608 | 743 | 0 | 2 | 676 | 1,090 | 0 | 97 |
| 1세 | 4,223 | 1,367 | 29 | 21 | 1,435 | 1,155 | 19 | 197 |
| 2세 | 5,126 | 1,753 | 40 | 48 | 2,133 | 884 | 28 | 240 |
| 3세 | 2,298 | 948 | 24 | 29 | 1,076 | 16 | 23 | 182 |
| 4세 | 1,687 | 750 | 7 | 11 | 758 | 6 | 26 | 129 |
| 5세 | 1,717 | 674 | 5 | 18 | 868 | 4 | 22 | 126 |
| 6세 | 20 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7세이상 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
