2025.12.01 기준
고양특례시 어린이집 유형별 현황
(단위:명)
| 시군구 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 519 | 110 | 2 | 2 | 143 | 226 | 7 | 29 |
| 덕양구 | 243 | 71 | 0 | 2 | 68 | 86 | 3 | 13 |
| 일산동구 | 133 | 26 | 2 | 0 | 33 | 58 | 3 | 11 |
| 일산서구 | 143 | 13 | 0 | 0 | 42 | 82 | 1 | 5 |
고양특례시 보육교직원 현황
(단위:명)
| 직종 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 6,016 | 1,930 | 30 | 36 | 1,995 | 1,591 | 40 | 394 |
| 원장 | 514 | 108 | 2 | 2 | 142 | 224 | 7 | 29 |
| 보육교사 | 4,731 | 1,587 | 23 | 26 | 1,581 | 1,195 | 25 | 294 |
| 특수교사 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치료사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영양사 | 28 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 조리원 | 549 | 164 | 2 | 3 | 162 | 163 | 7 | 48 |
| 간호사 | 28 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 기타 | 155 | 31 | 3 | 3 | 92 | 9 | 1 | 16 |
고양특례시 연령별 어린이집 아동현황
(단위:명)
| 나이 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인, 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 17,998 | 6,279 | 106 | 132 | 7,097 | 3,290 | 118 | 976 |
| 0세 | 2,875 | 762 | 0 | 5 | 788 | 1,216 | 0 | 104 |
| 1세 | 4,308 | 1,379 | 29 | 23 | 1,481 | 1,176 | 18 | 202 |
| 2세 | 5,135 | 1,756 | 41 | 49 | 2,152 | 872 | 28 | 237 |
| 3세 | 2,283 | 940 | 24 | 26 | 1,072 | 14 | 25 | 182 |
| 4세 | 1,666 | 752 | 7 | 11 | 737 | 6 | 26 | 127 |
| 5세 | 1,711 | 673 | 5 | 18 | 865 | 5 | 21 | 124 |
| 6세 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7세이상 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

QUICK