번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
6072 | 고양시, 제2차 저출생 극복 ‘인구정책위원회’ 개최 | 관리자 | 2024.12.19 | 217 | |
6071 | KT, 어린이 작가 공모전 1차 선정작 50편 AI 미디어아트로 구현 | 관리자 | 2024.12.19 | 210 | |
6070 | '출생아 급감' 육아휴직도 첫 감소…작년 19만6천명, 3.0%↓ | 관리자 | 2024.12.18 | 199 | |
6069 | 가장 잘한 정부 저출생 대책은 '일·가정 양립' 분야 | 관리자 | 2024.12.18 | 204 | |
6068 | 인플루엔자 5주 연속 증가…"백신 접종 서둘러야" | 관리자 | 2024.12.18 | 213 | |
6067 | 교육부, 유보통합시 '3∼5세 추첨 선발, 4지망까지 지원' 검토 | 관리자 | 2024.12.17 | 211 | |
6066 | 고양시, 지하차도 침수 주민피해 예방에 총력 | 관리자 | 2024.12.17 | 223 | |
6065 | 육아휴직 급여 내년 1월 1일부터 최대 2310만원으로 인상 | 관리자 | 2024.12.17 | 255 | |
6064 | 둘 이상 낳고 국민연금 더 받아…출산크레딧 수혜자 매년 증가 | 관리자 | 2024.12.17 | 253 | |
6063 | 올해 3분기 합계출산율 0.76명... 전년 대비 0.05명 ↑ | 관리자 | 2024.12.16 | 228 |
건강하고 행복한
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
보육뉴스
- home
- 커뮤니티
- 보육뉴스