번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5376 | 육아기 근로시간 단축제도 활용률 14% 불과…"사규에 없어서" | 관리자 | 2023.11.30 | 464 | |
5375 | 자녀 있어도 일한다…기혼여성 취업 60% '역대 최고' | 관리자 | 2023.11.30 | 458 | |
5374 | 부모 1명 ‘육아휴직 의무화’ 검토…사각지대·적은 급여는 숙제 | 관리자 | 2023.11.30 | 464 | |
5373 | “사실은 아이 낳고 싶은데”…성인 70%가 출산 주저하는 이유 | 관리자 | 2023.11.29 | 489 | |
5372 | [단독] 위기임신부 보호출산 시 베이비박스·입양기관 상담 배제한다 | 관리자 | 2023.11.29 | 469 | |
5371 | 추진하고 싶은 출산·육아 정책은?…1위 "돌봄 지원확대" | 관리자 | 2023.11.29 | 508 | |
5370 | 아동·청소년 성폭력 피해자, 법정 출석 없이 증언하는 '영상증인심문' 확대 | 관리자 | 2023.11.29 | 521 | |
5369 | 3분기 합계출산율 0.7명…월 출생아수 ‘역대 최저’ | 관리자 | 2023.11.29 | 502 | |
5368 | "산후조리원 평가 의무화···'국가 재난 장례식장' 법으로 지정" | 관리자 | 2023.11.29 | 555 | |
5367 | 여야, 교육부 예산 7370억 증액 처리…누리과정 단가 2만원 인상 | 관리자 | 2023.11.29 | 556 |
건강하고 행복한
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
보육뉴스
- home
- 커뮤니티
- 보육뉴스