| 육아물가 '고공행진'…유아동복 12.1%, 기저귀 9.6% '껑충' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2023-11-13 | 조회 | 608 | 
| "육아물가 '고공행진'…유아동복 12.1%, 기저귀 9.6% '껑충'" 아래와 같이 "육아물가 '고공행진'…유아동복 12.1%, 기저귀 9.6% '껑충''''와 관련된 기사를 안내드립니다. 아래의 기사 자세히 보기를 클릭하시면 해당 기사로 연결됩니다. 아래 기사 내용을 참고하시기 바랍니다. -   아       래   - | |||||
| 이전글 | 독감·코로나 '트윈데믹' 가능성 ↑…낮은 백신 접종률에 '발동동' | ||||
| 다음글 | 2급 감염병 ‘백일해’ 유행… 구토·무호흡증 동반하는 발작성 기침 | ||||
			건강하고 행복한
아이들의 세상을 만들어 갑니다.
   아이들의 세상을 만들어 갑니다.
보육뉴스
- home
- 커뮤니티
- 보육뉴스





