| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
교육 신청 목록
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교육사업 | 2022-11-30(수) | 2023년 고양시육아종합지원센터 캘린더 신청 | 130명 (신청:130명/대기:5명) |
접수종료 | 333 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교육사업 | 2022-11-30(수) | 2023년 고양시육아종합지원센터 캘린더 신청 | 130명 (신청:130명/대기:5명) |
접수종료 | 333 |
QUICK031-975-3314
평일(월~금) 09:00~18:00
놀이실 운영시간
(화정점, 탄현점, 관산점)
장난감도서관 운영시간