| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
교육 신청 목록
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교육사업 | 2026-04-13(월) | (Youtube 온라인) 2026년 4월, 아동학대신고의무자교육 | 80명 (신청:0명/대기:0명) |
접수예정 | 0 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교육사업 | 2026-04-13(월) | (Youtube 온라인) 2026년 4월, 아동학대신고의무자교육 | 80명 (신청:0명/대기:0명) |
접수예정 | 0 |
QUICK031-975-3314
평일(월~금) 09:00~18:00
놀이실 운영시간
(화정점, 탄현점, 관산점)
장난감도서관 운영시간