| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
교육 신청 목록
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교육사업 | 2026-08-12(수) | (실시간 온라인) 개인정보보호 및 CCTV 운영 관리 교육 (보육교직원 필수의무교육) | 130명 (신청:0명/대기:0명) |
접수예정 | 59 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교육사업 | 2026-08-12(수) | (실시간 온라인) 개인정보보호 및 CCTV 운영 관리 교육 (보육교직원 필수의무교육) | 130명 (신청:0명/대기:0명) |
접수예정 | 59 |
QUICK031-975-3314
평일(월~금) 09:00~18:00
놀이실 운영시간
(화정점, 탄현점, 관산점)
장난감도서관 운영시간